![]() Brighton Hove Albion |
F06/11/21 1 - 1 |
![]() Newcastle United |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
Başlanğıc heyət
Stadion: American Express Community Stadium
Hava: Cloudy
Temperatur: 9℃~10℃
1 | Nəticə | 1 |
1 | Yarı Hissə | 0 |
1 | Qırmızı Kartlar | 0 |
3 | Sarı Kartlar | 4 |
2 | Künc zərbələri | 5 |
1

Robert Sanchez
Goalkeeper
5

Lewis Dunk
Defender
24

Shane Duffy
Defender
34

Joel Veltman
Defender
3

Marc Cucurella
Defending midfielder
8

Yves Bissouma
Defending midfielder
12

Enock Mwepu
Defending midfielder
2

Tariq Lamptey
Defending midfielder
14

Adam Lallana
Midfielder
20

Solomon March
Midfielder
11

Leandro Trossard
Attacking midfielder
Karl Darlow
Goalkeeper

Jacob Murphy
Defender

Emil Henry Kristoffer Krafth
Defender

Jamaal Lascelles
Defender

Ciaran Clark
Defender

Matt Ritchie
Defender

Miguel Angel Almiron Rejala
Midfielder

Isaac Hayden
Midfielder

Jonjo Shelvey
Midfielder

Callum Wilson
Forward

Allan Saint-Maximin
Forward

Əsas hadisələr
90' | Dwight Gayle↑Emil Henry Kristoffer Krafth↓ Substitution | |
Robert Sanchez | 90' | |
Yves Bissouma | 84' | |
Neal Maupay | 84' | |
Adam Lallana | 75' | |
Adam Webster↑Tariq Lamptey↓ Substitution | 75' | |
74' | Joelinton Cassio Apolinario de Lira↑Miguel Angel Almiron Rejala↓ Substitution | |
73' | Callum Wilson | |
69' | Jonjo Shelvey | |
Neal Maupay↑Solomon March↓ Substitution | 66' | |
66' | Isaac Hayden (Assist:Ciaran Clark) GOAL | |
60' | Jacob Murphy | |
Alexis Mac Allister↑Enock Mwepu↓ Substitution | 46' | |
Leandro Trossard Penalty scored | 24' | |
12' | Jamaal Lascelles | |
90' | Dwight Gayle↑Emil Henry Kristoffer Krafth↓ Substitution | |
Robert Sanchez | 90' | |
Neal Maupay | 84' | |
90' | ||
Yves Bissouma | 84' | |
83' | ||
82' | ||
Adam Webster↑Tariq Lamptey↓ Substitution | 75' | |
Adam Lallana | 75' | |
74' | Joelinton Cassio Apolinario de Lira↑Miguel Angel Almiron Rejala↓ Substitution | |
73' | Callum Wilson | |
73' | ||
72' | ||
69' | Jonjo Shelvey | |
68' | ||
Neal Maupay↑Solomon March↓ Substitution | 66' | |
66' | Isaac Hayden GOAL | |
60' | Jacob Murphy | |
59' | ||
Alexis Mac Allister↑Enock Mwepu↓ Substitution | 45' | |
Leandro Trossard Penalty scored | 23' | |
12' | Jamaal Lascelles | |
10' |