Southampton |
F28/12/21 1 - 1 |
Tottenham Hotspur |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
Başlanğıc heyət
Stadion: St Marys Stadium
Hava: Light Rain
Temperatur: 11℃~12℃
1 | Nəticə | 1 |
1 | Yarı Hissə | 1 |
1 | Qırmızı Kartlar | 0 |
4 | Sarı Kartlar | 2 |
3 | Künc zərbələri | 7 |
44
Fraser Forster
Goalkeeper
2
Kyle Walker-Peters
Defender
22
Mohammed Salisu Abdul Karim
Defender
35
Jan Bednarek
Defender
43
Yan Valery
Defender
15
Romain Perraud
Midfielder
27
Ibrahima Diallo
Midfielder
8
James Ward Prowse
Midfielder
17
Stuart Armstrong
Midfielder
9
Adam Armstrong
Forward
7
Shane Long
Forward
Hugo Lloris
Goalkeeper
Davinson Sanchez Mina
Defender
Eric Dier
Defender
Ben Davies
Defender
Emerson Aparecido Leite De Souza Junior
Defending midfielder
Harry Winks
Defending midfielder
Pierre Emile Hojbjerg
Defending midfielder
Sergio Reguilón
Defending midfielder
Bamidele Alli
Midfielder
Harry Kane
Attacking midfielder
Son Heung Min
Attacking midfielder
Əsas hadisələr
Nathan Redmond↑Adam Armstrong↓ Substitution | 83' | |
77' | Bryan Gil Salvatierra↑Emerson Aparecido Leite De Souza Junior↓ Substitution | |
Armando Broja↑Shane Long↓ Substitution | 71' | |
69' | Harry Winks | |
62' | Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho↑Bamidele Alli↓ Substitution | |
Adam Armstrong | 51' | |
46' | Matt Doherty↑Sergio Reguilón↓ Substitution | |
45' | Sergio Reguilón | |
41' | Harry Kane Penalty scored | |
Mohammed Salisu Abdul Karim Second yellow card | 39' | |
Mohammed Salisu Abdul Karim | 27' | |
James Ward Prowse GOAL | 25' | |
Kyle Walker-Peters | 13' | |
Nathan Redmond↑Adam Armstrong↓ Substitution | 83' | |
77' | Bryan Gil Salvatierra↑Emerson Aparecido Leite De Souza Junior↓ Substitution | |
Armando Broja↑Shane Long↓ Substitution | 71' | |
69' | Harry Winks | |
69' | ||
62' | Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho↑Bamidele Alli↓ Substitution | |
Adam Armstrong | 51' | |
53' | Harry Kane GOAL | |
45' | Matt Doherty↑Sergio Reguilón↓ Substitution | |
45' | Sergio Reguilón | |
44' | ||
Mohammed Salisu Abdul Karim Second yellow card | 39' | |
41' | Harry Kane Penalty scored | |
38' | ||
Mohammed Salisu Abdul Karim | 27' | |
James Ward Prowse GOAL | 25' | |
Kyle Walker-Peters | 13' | |
12' |