![]() Brentford |
F06/11/21 1 - 2 |
![]() Norwich City |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
Başlanğıc heyət
Stadion: Griffin Park Stadium
Hava: Cloudy
Temperatur: 9℃~10℃
1 | Nəticə | 2 |
0 | Yarı Hissə | 2 |
0 | Qırmızı Kartlar | 0 |
2 | Sarı Kartlar | 3 |
6 | Künc zərbələri | 2 |
40

Alvaro Fernandez
Goalkeeper
5

Ethan Pinnock
Defender
18

Pontus Jansson
Defender
22

Mathias Zanka Jorgensen
Defender
3

Rico Henry
Midfielder
8

Mathias Jensen
Midfielder
6

Christian Norgaard
Midfielder
27

Vitaly Janelt
Midfielder
7

Sergi Canos
Midfielder
17

Ivan Toney
Forward
19

Bryan Mbeumo
Forward
Tim Krul
Goalkeeper

Maximillian Aarons
Defender

Ben Gibson
Defender

Andrew Omobamidele
Defender

Brandon Williams
Defender

Kieran Dowell
Midfielder

Mathias Antonsen Normann
Midfielder

Pierre Lees Melou
Midfielder

Kenny Mclean
Midfielder

Milot Rashica
Midfielder

Teemu Pukki
Forward

Əsas hadisələr
90' | Adam Idah↑Milot Rashica↓ Substitution | |
90' | Maximillian Aarons | |
78' | Joshua Sargent↑Teemu Pukki↓ Substitution | |
74' | Dimitris Giannoulis↑Kieran Dowell↓ Substitution | |
Marcus Forss↑Rico Henry↓ Substitution | 69' | |
Rico Henry (Assist:Saman Ghoddos) GOAL | 60' | |
52' | Andrew Omobamidele | |
Saman Ghoddos↑Vitaly Janelt↓ Substitution | 46' | |
32' | Mathias Antonsen Normann | |
29' | Teemu Pukki Penalty scored | |
Charlie Goode | 28' | |
Charlie Goode↑Mathias Zanka Jorgensen↓ Substitution | 12' | |
6' | Mathias Antonsen Normann GOAL | |
Ivan Toney | 4' | |
90' | Adam Idah↑Milot Rashica↓ Substitution | |
90' | Maximillian Aarons | |
78' | Joshua Sargent↑Teemu Pukki↓ Substitution | |
74' | Dimitris Giannoulis↑Kieran Dowell↓ Substitution | |
Marcus Forss↑Rico Henry↓ Substitution | 69' | |
Rico Henry (Assist:Saman Ghoddos) GOAL | 60' | |
52' | Andrew Omobamidele | |
Saman Ghoddos↑Vitaly Janelt↓ Substitution | 46' | |
32' | Mathias Antonsen Normann | |
29' | Teemu Pukki Penalty scored | |
Charlie Goode | 28' | |
Charlie Goode↑Mathias Zanka Jorgensen↓ Substitution | 12' | |
6' | Mathias Antonsen Normann GOAL | |
Ivan Toney | 4' | |
90' | Adam Idah↑Milot Rashica↓ Substitution | |
90' | Maximillian Aarons | |
89' | ||
78' | Joshua Sargent↑Teemu Pukki↓ Substitution | |
74' | Dimitris Giannoulis↑Kieran Dowell↓ Substitution | |
Marcus Forss↑Rico Henry↓ Substitution | 69' | |
Rico Henry GOAL | 60' | |
52' | Andrew Omobamidele | |
51' | ||
Bryan Mbeumo GOAL | 49' | |
Saman Ghoddos↑Vitaly Janelt↓ Substitution | 45' | |
32' | Mathias Antonsen Normann | |
Charlie Goode | 28' | |
31' | ||
29' | Teemu Pukki Penalty scored | |
26' | ||
Charlie Goode↑Mathias Zanka Jorgensen↓ Substitution | 12' | |
6' | Mathias Antonsen Normann GOAL | |
Ivan Toney | 4' | |
3' |