![]() Burnley |
F26/12/21 3 - 2 |
![]() Everton |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
Stadion: Turf Moor Stadium
3 | Nəticə | 2 |
1 | Yarı Hissə | 2 |
0 | Qırmızı Kartlar | 0 |
2 | Sarı Kartlar | 2 |
9 | Künc zərbələri | 6 |
Əsas hadisələr
87' | Jose Salomon Rondon Gimenez↑Mason Holgate↓ Substitution | |
Dwight Mcneil↑Aaron Lennon↓ Substitution | 85' | |
Gnaly Maxwell Cornet (Assist:Matej Vydra) GOAL | 85' | |
Matej Vydra↑Wout Weghorst↓ Substitution | 80' | |
Matthew Lowton | 76' | |
73' | Demarai Gray↑Anthony Gordon↓ Substitution | |
Matthew Lowton↑Connor Roberts↓ Substitution | 72' | |
Jay Rodriguez (Assist:Charlie Taylor) GOAL | 57' | |
54' | Ben Godfrey | |
41' | Richarlison de Andrade Penalty scored | |
18' | Richarlison de Andrade Penalty scored | |
Nathan Collins (Assist:Gnaly Maxwell Cornet) GOAL | 12' | |
Josh Brownhill | 10' | |
3' | Mason Holgate | |
87' | Jose Salomon Rondon Gimenez↑Mason Holgate↓ Substitution | |
Gnaly Maxwell Cornet (Assist:Matej Vydra) GOAL | 85' | |
Dwight Mcneil↑Aaron Lennon↓ Substitution | 85' | |
Matej Vydra↑Wout Weghorst↓ Substitution | 80' | |
Matthew Lowton | 76' | |
73' | Demarai Gray↑Anthony Gordon↓ Substitution | |
Matthew Lowton↑Connor Roberts↓ Substitution | 72' | |
Jay Rodriguez (Assist:Charlie Taylor) GOAL | 57' | |
54' | Ben Godfrey | |
41' | Richarlison de Andrade Penalty scored | |
18' | Richarlison de Andrade Penalty scored | |
Nathan Collins (Assist:Gnaly Maxwell Cornet) GOAL | 12' | |
Josh Brownhill | 10' | |
3' | Mason Holgate | |
87' | Jose Salomon Rondon Gimenez↑Mason Holgate↓ Substitution | |
Dwight Mcneil↑Aaron Lennon↓ Substitution | 85' | |
Gnaly Maxwell Cornet GOAL | 85' | |
Matej Vydra↑Wout Weghorst↓ Substitution | 80' | |
74' | ||
73' | Demarai Gray↑Anthony Gordon↓ Substitution | |
Matthew Lowton↑Connor Roberts↓ Substitution | 72' | |
Jay Rodriguez GOAL | 57' | |
53' | ||
41' | Richarlison de Andrade Penalty scored | |
41' | 理查尔利逊 Penalty scored | |
40' | Vitaliy Mykolenko No penalty Unknown | |
18' | Richarlison de Andrade Penalty scored | |
Nathan Collins GOAL | 13' | |
8' | ||
1' |