Football.biz

Player Stats

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Estevao Brazil 27 (5) 1764 9 (3) 74 34 27 3 199.42
2 Yuri Alberto Corinthians Paulista (SP) 25 (4) 1875 9 (2) 64 26 35 2 168.93
3 Pedro Guilherme Abreu dos Santos Flamengo 21 (2) 1658 7 (4) 47 27 27 1 149.94
4 Luciano da Rocha Neves Sao Paulo 27 (4) 1979 9 (1) 66 25 37 2 185.34
5 Givanildo Vieira De Souza, Hulk Atletico Mineiro 21 (2) 1638 6 (4) 69 21 60 4 148.96
6 Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza Vitoria BA 29 (2) 1971 6 (4) 54 24 38 1 195.17
7 Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen Vasco da Gama 29 (1) 2497 9 96 33 61 1 202.87
8 Jose Manuel Lopez Palmeiras 31 (9) 1894 10 67 27 25 1 209.88
9 Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho Sao Paulo 24 (2) 1899 8 (2) 38 19 52 5 173.64
10 Raphael Veiga Palmeiras 30 (4) 2210 7 (3) 83 31 40 5 215.65
11 Rafael Santos Borre Maury Colombia 19 1559 8 50 24 15 0 132.03
12 Wesley Ribeiro Silva Internacional RS 28 (3) 2204 8 71 28 80 6 204.63
13 Everaldo Stum Bahia 32 (5) 1967 7 (1) 61 26 29 1 215.66
14 Juan Martin Lucero Fortaleza 26 (6) 1762 6 (2) 42 19 25 1 174.25
15 Isidro Miguel Pitta Saldivar Cuiaba 31 (2) 2496 5 (3) 65 24 30 0 205.19
16 Helio Junio Toluca 17 (3) 1109 7 40 15 14 2 121.22
17 Eduardo Jesus Vargas Rojas Chile 19 (12) 711 6 (1) 23 12 22 2 128.36
18 Rodrigo Garro Corinthians Paulista (SP) 31 (1) 2564 6 (1) 55 26 104 3 223.42
19 Luiz Henrique Andre Rosa da Silva Botafogo RJ 31 (2) 2245 6 (1) 53 21 60 3 220.55
20 Alan Patrick Lourenco Internacional RS 20 (3) 1516 4 (3) 38 19 23 3 147.44
21 Yannick Bolasie Criciuma 29 (5) 2074 6 66 30 24 2 196.24
22 Martin Braithwaite Gremio (RS) 14 1121 7 27 13 15 1 99.74
23 Thaciano Mickael da Silva Bahia 31 (2) 2147 6 53 15 17 2 208.93
24 Matheus Pereiras Profile Cruzeiro 29 (3) 2385 6 58 19 83 4 209.7
25 Luiz Fernando Morais dos Santos Atletico Clube Goianiense 28 (1) 2352 6 59 18 47 1 187.12
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər