
Belgium
Oyunçu adı:
Jupiler Pro League
Ölkə:
Belgium
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
#2 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
#3 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
#4 | Verona | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
#5 | Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
#6 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
#7 | Lecce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
#8 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
#9 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
#10 | Frosinone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
#11 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
#12 | Salernitana | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
#13 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
#14 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
#15 | Cagliari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
#16 | Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
#17 | Udinese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
#18 | Lazio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
#19 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
#20 | Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
#21 | Botafogo FR | 21 | 16 | 3 | 2 | 38 | 11 | 27 | 51 |
#22 | Palmeiras | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 17 | 20 | 40 |
#23 | Gremio | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 25 | 7 | 36 |
#24 | Flamengo | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 36 |
#25 | Fluminense | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 | 35 |
#26 | Bragantino | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 35 |
#27 | Athletico Paranaense | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 33 |
#28 | Fortaleza | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 32 |
#29 | Atletico MG | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 18 | 6 | 30 |
#30 | Cuiaba | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 28 |
#31 | Sao Paulo | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 21 | 4 | 28 |
#32 | Cruzeiro | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0 | 25 |
#33 | Corinthians | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
#34 | Internacional | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | 25 |
#35 | Goias | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 24 |
#36 | Bahia | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 21 |
#37 | Santos FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
#38 | Vasco da Gama | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 30 | -15 | 16 |
#39 | Coritiba | 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | 42 | -21 | 14 |
#40 | America MG | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 45 | -23 | 13 |

International
Jupiler Pro League