Football.biz
R Team Games W D L Scored Conceded GD Points Recent 6
1 Sassuolo Sassuolo 13 8 4 1 25 12 13 28 W W W D W W
2 Pisa Pisa 13 8 4 1 23 12 11 28 W W D D W W
3 Spezia Spezia 13 7 6 0 19 8 11 27 W W D D W W
4 Cesena Cesena 13 6 3 4 22 18 4 21 L L W D W W
5 Cosenza Calcio 1914 Cosenza Calcio 1914 13 4 6 3 13 13 0 18 L D D W D W
6 Cremonese Cremonese 13 5 3 5 18 17 1 18 D W W D L L
7 Palermo Palermo 13 4 5 4 13 11 2 17 L D W D L D
8 Brescia Brescia 13 5 2 6 18 20 -2 17 D L L D W L
9 Juve Stabia Juve Stabia 13 4 5 4 13 16 -3 17 W L D D D L
10 Bari Bari 13 3 8 2 15 11 4 17 D D D D D W
11 Mantova Mantova 13 4 4 5 12 15 -3 16 D D L D L W
12 Catanzaro Catanzaro 13 2 9 2 13 11 2 15 D D W D D D
13 Sampdoria Sampdoria 13 4 3 6 16 18 -2 15 L W W D L L
14 Modena Modena 13 3 5 5 18 19 -1 14 D D L D L W
15 A.C. Reggiana 1919 A.C. Reggiana 1919 13 3 5 5 13 15 -2 14 L W L L D D
16 Carrarese Carrarese 13 3 4 6 11 15 -4 13 W D W D D L
17 Salernitana Salernitana 13 3 4 6 13 18 -5 13 W L L D D L
18 SudTirol SudTirol 13 4 1 8 14 20 -6 13 W L L D L L
19 Cittadella Cittadella 13 3 4 6 7 17 -10 13 L D L D W L
20 Frosinone Frosinone 13 1 7 5 8 18 -10 10 L L D D D D
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər