Game Info
![]() Augsburg |
2 - 1 F19/11 |
![]() Bayern Munchen |
Match details | H2H | Prediction |
League: German Bundesliga
Stadium: SGL arena
Weather: Cloudy
Temperature: 10℃~11℃
Key events
87' | Nianzou Kouassi↑Benjamin Pavard↓ Substitution | |
Fredrik Jensen↑Andre Hahn↓ Substitution | 82' | |
Sergio Duvan Cordova Lezama↑Andi Zeqiri↓ Substitution | 82' | |
Raphael Framberger | 79' | |
Jan Moravek↑Niklas Dorsch↓ Substitution | 74' | |
Carlos Armando Gruezo Arboleda↑Mads Pedersen↓ Substitution | 74' | |
69' | Eric Maxim Choupo-Moting↑Leroy Sane↓ Substitution | |
Raphael Framberger↑Daniel Caligiuri↓ Substitution | 58' | |
52' | Jamal Musiala↑Marcel Sabitzer↓ Substitution | |
52' | Alphonso Davies↑Omar Richards↓ Substitution | |
Andre Hahn | 45' | |
45' | Lucas Hernandez | |
38' | Robert Lewandowski (Assist:Thomas Muller) GOAL | |
Andre Hahn (Assist:Iago Amaral Borduchi) GOAL | 35' | |
Mads Pedersen GOAL | 23' | |
87' | Nianzou Kouassi↑Benjamin Pavard↓ Substitution | |
Fredrik Jensen↑Andre Hahn↓ Substitution | 82' | |
Sergio Duvan Cordova Lezama↑Andi Zeqiri↓ Substitution | 82' | |
Raphael Framberger | 79' | |
78' | ||
Carlos Armando Gruezo Arboleda↑Mads Pedersen↓ Substitution | 74' | |
Jan Moravek↑Niklas Dorsch↓ Substitution | 74' | |
69' | Eric Maxim Choupo-Moting↑Leroy Sane↓ Substitution | |
Raphael Framberger↑Daniel Caligiuri↓ Substitution | 58' | |
52' | Alphonso Davies↑Omar Richards↓ Substitution | |
52' | Jamal Musiala↑Marcel Sabitzer↓ Substitution | |
45' | Lucas Hernandez | |
Andre Hahn | 45' | |
38' | Robert Lewandowski (Assist:Thomas Muller) GOAL | |
Andre Hahn (Assist:Iago Amaral Borduchi) GOAL | 36' | |
Mads Pedersen GOAL | 23' |
Match statistics
2 | Score | 1 |
2 | Half Time | 1 |
0 | Red Cards | 0 |
2 | Yellow Cards | 1 |
1 | Corners | 10 |
Lineups
Augsburg [4-4-2]
Rafal Gikiewicz | Goalkeeper |
Mads Pedersen | Defender |
Reece Oxford | Defender |
Jeffrey Gouweleeuw | Defender |
Robert Gumny | Defender |
Iago Amaral Borduchi | Midfielder |
Niklas Dorsch | Midfielder |
Arne Maier | Midfielder |
Daniel Caligiuri | Midfielder |
Andre Hahn | Forward |
Andi Zeqiri | Forward |
Bayern Munchen [4-2-3-1]
Manuel Neuer | Goalkeeper |
Benjamin Pavard | Defender |
Dayot Upamecano | Defender |
Lucas Hernandez | Defender |
Omar Richards | Defender |
Marcel Sabitzer | Defending midfielder |
Leon Goretzka | Defending midfielder |
Serge Gnabry | Midfielder |
Thomas Muller | Midfielder |
Leroy Sane | Midfielder |
Robert Lewandowski | Attacking midfielder |