![]() FSV Mainz 05 |
F23/10/21 4 - 1 |
![]() Augsburg |
Əsas hadisələr
Oyun statistikası
4 | Nəticə | 1 |
3 | Yarı Hissə | 0 |
0 | Qırmızı Kartlar | 0 |
Sarı Kartlar | ||
6 | Künc zərbələri | 2 |
Əsas hadisələr
85' | Noah-Joel Sarenren-Bazee↑Daniel Caligiuri↓ Substitution | |
85' | Raphael Framberger↑Ruben Vargas↓ Substitution | |
Daniel Brosinski↑Silvan Widmer↓ Substitution | 82' | |
Adam Szalai↑Karim Onisiwo↓ Substitution | 82' | |
Marcus Ingvartsen↑Jonathan Michael Burkardt↓ Substitution | 76' | |
Kevin Stoger↑Jean-Paul Boetius↓ Substitution | 76' | |
74' | Mads Pedersen↑Andre Hahn↓ Substitution | |
Jonathan Michael Burkardt (Assist:Karim Onisiwo) GOAL | 71' | |
Aaron Caricol | 70' | |
69' | Andi Zeqiri (Assist:Andre Hahn) GOAL | |
66' | Ruben Vargas | |
Leandro Barreiro Martins↑Lee Jae Sung↓ Substitution | 64' | |
63' | Jeffrey Gouweleeuw | |
46' | Tobias Strobl↑Robert Gumny↓ Substitution | |
46' | Andi Zeqiri↑Sergio Duvan Cordova Lezama↓ Substitution | |
Jonathan Michael Burkardt (Assist:Karim Onisiwo) GOAL | 26' | |
Stefan Bell (Assist:Jonathan Michael Burkardt) GOAL | 15' | |
Karim Onisiwo (Assist:Silvan Widmer) GOAL | 10' | |
8' | Reece Oxford | |
Adam Szalai↑Karim Onisiwo↓ Substitution | 82' | |
85' | Noah-Joel Sarenren-Bazee↑Daniel Caligiuri↓ Substitution | |
85' | Raphael Framberger↑Ruben Vargas↓ Substitution | |
Daniel Brosinski↑Silvan Widmer↓ Substitution | 82' | |
Karim Onisiwo↓ Substitution | 82' | |
Marcus Ingvartsen↑Jonathan Michael Burkardt↓ Substitution | 76' | |
Kevin Stoger↑Jean-Paul Boetius↓ Substitution | 76' | |
74' | Mads Pedersen↑Andre Hahn↓ Substitution | |
Aaron Caricol | 70' | |
Jonathan Michael Burkardt GOAL | 72' | |
69' | ||
69' | Andi Zeqiri (Assist:Andre Hahn) GOAL | |
66' | Ruben Vargas | |
66' | ||
Leandro Barreiro Martins↑Lee Jae Sung↓ Substitution | 64' | |
63' | Jeffrey Gouweleeuw | |
62' | ||
45' | Tobias Strobl↑Robert Gumny↓ Substitution | |
45' | Andi Zeqiri↑Sergio Duvan Cordova Lezama↓ Substitution | |
Jonathan Michael Burkardt GOAL | 26' | |
Stefan Bell GOAL | 15' | |
Karim Onisiwo GOAL | 10' | |
8' | Reece Oxford | |
7' |