Football.biz

Primera Division Liga MX

Qısa Ad: MEX D1

Ölkə: Mexico

Mexico

Primera Division Liga MX Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Sergio Canales Madrazo Monterrey Monterrey 2 180 4 (3) 3 0 5 1 16.8
2 Henry Josue Martin Mex Club America Club America 1 42 6 0 0 0 0 6.9
3 Rodrigo Aguirre Club America Club America 1 (1) 48 4 (1) 1 1 0 0 6.6
4 German Berterame Monterrey Monterrey 1 90 4 4 1 0 0 7.4
5 Johan Rojas Echavarria Monterrey Monterrey 2 (1) 127 3 8 1 2 0 14.6
6 Oliver Torres Monterrey Monterrey 2 162 2 1 1 2 0 14
7 Alejandro Zendejas Club America Club America 1 90 2 2 1 1 0 6.7
8 Richard Rafael Sanchez Guerrero Club America Club America 1 73 2 1 1 1 0 7
9 Iker Jareth Fimbres Ochoa Monterrey Monterrey 2 162 2 1 0 0 0 14
10 Brandon Vazquez Monterrey Monterrey 1 72 1 (1) 3 3 0 0 6.8
11 Ramon Juarez Del Castillo Club America Club America 1 90 1 0 0 0 0 7.1
12 Israel Reyes Romero Mexico Mexico 1 90 1 0 0 0 0 6.8
13 Hector Alfredo Moreno Herrera Monterrey Monterrey 1 46 0 0 0 2 0 6.9
14 Jonathan Dos Santos Club America Club America 1 (1) 17 0 0 0 0 0 6.1
15 John Stefan Medina Ramirez Monterrey Monterrey 2 180 0 5 0 0 0 16
16 Luis Alberto Cardenas Lopez Monterrey Monterrey 1 90 0 0 0 0 0 6.7
17 Jesus Corona Monterrey Monterrey 2 (2) 25 0 0 0 1 0 13.6
18 Erick Germain Aguirre Tafolla Monterrey Monterrey 2 92 0 0 0 0 0 13.8
19 JORGE RODRiGUEZ Monterrey Monterrey 2 180 1 5 1 2 1 15.2
20 Sebastian Ignacio Vegas Orellana Monterrey Monterrey 1 (1) 44 0 1 0 0 0 6.5
21 Cristian Calderon Club America Club America 1 90 0 0 0 1 0 6.8
22 Luis Malagon Mexico Mexico 1 90 0 0 0 0 0 7.8
23 Gerardo Daniel Arteaga Zamora Monterrey Monterrey 2 180 0 2 1 0 0 14.5
24 Alan Jhosue Cervantes Martin del Campo Club America Club America 1 90 0 0 0 1 0 6.5
25 Kevin Nahin Alvarez Campos Club America Club America 1 90 0 0 0 1 0 6.9
26 Roberto Carlos De La Rosa Gonzalez Monterrey Monterrey 2 (1) 90 0 2 0 2 0 12.9
27 Alvaro Fidalgo Club America Club America 1 90 0 0 0 3 0 6.8
28 Sebastian Enzo Caceres Ramos Club America Club America 1 90 0 0 0 1 0 7.2
29 Jose Raul Zuniga Murillo Club Tijuana Club Tijuana 1 90 9 6 2 0 0 7.7
30 Angel Baltazar Sepulveda Sanchez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 90 7 (1) 3 2 2 0 7.5
31 Guillermo Martinez Ayala Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 69 5 0 0 0 0 6.4
32 Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla Hull City Hull City 1 90 3 (1) 2 0 3 0 7
33 Nicolas Ibanez Tigres UANL Tigres UANL 1 71 3 (1) 0 0 0 0 6.7
34 Sebastien Salles-Lamonge Atletico San Luis Atletico San Luis 1 87 3 (1) 4 3 2 0 7.6
35 Roberto Carlos Alvarado Hernandez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 90 2 (2) 3 2 1 0 7.6
36 Christian Rivera Cuellar Club Tijuana Club Tijuana 1 46 1 (3) 0 0 1 0 6.8
37 Lorenzo Faravelli CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 73 3 0 0 0 0 6.9
38 Ricardo Marin Sanchez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 63 3 2 0 2 0 6.5
39 Emanuel Reynoso Club Tijuana Club Tijuana 1 90 3 2 1 5 0 8
40 Efrain Alvarez Club Tijuana Club Tijuana 1 90 3 4 2 0 0 7.3
41 Eduardo Daniel Aguirre Lara Atlas Atlas 1 (1) 44 3 2 0 0 0 7.3
42 Jesus Angulo Toluca Toluca 1 79 3 2 0 1 0 7.7
43 Diber Carbindo Necaxa Necaxa 1 90 3 5 2 2 0 6.9
44 Jorge Ruvalcaba Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 69 3 4 4 0 0 7.9
45 Ernesto Alexis Vega Rojas Toluca Toluca 1 73 2 (1) 3 2 0 1 9.8
46 Jonathan Ozziel Herrera Morales Tigres UANL Tigres UANL 1 (1) 4 2 (1) 0 0 0 0 6.4
47 Guido Pizarro Tigres UANL Tigres UANL 1 90 2 1 1 1 0 7.4
48 Anthony Lozano Santos Laguna Santos Laguna 1 (1) 16 2 0 0 0 0 5.4
49 Joao Paulo Dias Fernandes Toluca Toluca 1 90 2 6 2 0 0 8.7
50 Fernando Gorriaran Fontes Tigres UANL Tigres UANL 1 89 2 2 1 4 0 8.1
51 Jesus Daniel Gallardo Vasconcelos Mexico Mexico 1 90 2 0 0 0 0 6.9
52 Domingo Blanco Club Tijuana Club Tijuana 1 61 2 3 1 0 0 6.3
53 Ian Jairo Misael Torres Ramirez FC Juarez FC Juarez 1 90 2 3 2 3 0 7.8
54 Gabriel Matias Fernandez Leites CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 (1) 27 2 0 0 1 0 6.5
55 Kevin Castaneda Vargas Club Tijuana Club Tijuana 1 61 2 3 1 0 0 7.2
56 Alexis Hazael Gutierrez Torres CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 90 2 0 0 2 0 6.9
57 Luis Sanchez Saucedo Mazatlan FC Mazatlan FC 1 46 2 0 0 1 0 6.4
58 Cade Cowell Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 (1) 27 2 0 0 0 0 6.3
59 Jose Lozano Atlas Atlas 1 90 2 1 0 0 0 7.1
60 Vitinho Atletico San Luis Atletico San Luis 1 90 2 2 1 0 0 6.4
61 Luis Ronaldo Najera Reyna Atletico San Luis Atletico San Luis 1 (1) 12 2 0 0 0 0 6.4
62 Andre Pierre Gignac Tigres UANL Tigres UANL 1 (1) 19 1 (1) 1 0 0 0 6.5
63 Aldo Paul Rocha Gonzalez Atlas Atlas 1 90 1 (1) 2 0 2 0 6.6
64 Rogelio Gabriel Funes Mori Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 (1) 21 1 0 0 0 0 6.8
65 Joe Corona Club Tijuana Club Tijuana 1 (1) 44 1 1 0 0 0 6.3
66 Uros Djurdjevic Atlas Atlas 1 83 1 2 2 1 0 7.2
67 Miguel Angel Marquez Machado Atlas Atlas 1 83 1 1 0 2 0 6.5
68 Carlos Salcedo FC Juarez FC Juarez 1 56 1 0 0 1 0 7.1
69 Dieter Daniel Villalpando Perez FC Juarez FC Juarez 1 90 1 1 1 1 0 7.2
70 Ulises Rivas Gilio Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 (1) 12 1 0 0 0 0 6.6
71 Gustavo Henrique Ferrareis Puebla Puebla 1 (1) 14 1 1 1 0 0 7.5
72 Juan Brunetta Tigres UANL Tigres UANL 1 71 1 2 0 0 0 6.1
73 Jose Garcia FC Juarez FC Juarez 1 (1) 34 1 0 0 0 0 6.6
74 Diego Lainez Leyva Tigres UANL Tigres UANL 1 86 1 1 1 1 0 7.5
75 Jorge Sanchez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 90 1 2 1 2 0 7.2
76 Fernando Beltran Cruz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 (1) 16 1 0 0 0 0 6.5
77 Emanuel Gularte Puebla Puebla 1 90 1 0 0 0 0 6.8
78 Mauro Lainez Mazatlan FC Mazatlan FC 1 (1) 44 1 1 1 1 0 7.5
79 Tomas Oscar Badaloni Necaxa Necaxa 1 (1) 9 1 0 0 0 0 6.6
80 Helio Junio Toluca Toluca 1 (1) 23 1 2 2 0 0 7.8
81 Francisco Sebastian Cordova Reyes Tigres UANL Tigres UANL 1 (1) 19 1 0 0 0 0 6.4
82 Franco Russo Queretaro FC Queretaro FC 1 44 1 0 0 0 0 5.3
83 Ricardo Saul Monreal Morales Necaxa Necaxa 1 60 1 2 1 1 0 7.1
84 Raul Castillo Puebla Puebla 1 (1) 32 1 3 2 0 0 7.5
85 Guilherme Castilho Carvalho FC Juarez FC Juarez 1 90 1 1 1 3 0 6.9
86 Carlos Rodolfo Rotondi CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 82 1 1 0 0 0 6.1
87 Jose Luis Caicedo Barrera Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 1 0 0 1 0 6.9
88 Isaias Violante Toluca Toluca 1 (1) 17 1 0 0 0 0 6.6
89 Ramiro Sordo Santos Laguna Santos Laguna 1 (1) 44 1 2 1 2 0 6.5
90 Piero Quispe Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 78 1 1 0 3 0 6.6
91 Oscar Macias Atletico San Luis Atletico San Luis 1 78 1 2 0 0 0 6.7
92 Marcelo Flores Tigres UANL Tigres UANL 1 71 1 2 0 2 0 7.2
93 Rodrigo Lopez Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 78 1 4 2 0 0 7.3
94 Yan Phillipe Atletico San Luis Atletico San Luis 1 45 1 0 0 2 0 5.9
95 Daniel Guillen Atletico San Luis Atletico San Luis 1 (1) 25 1 0 0 0 0 6.5
96 Jonathan Padilla Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 63 1 1 0 0 0 6.8
97 Amaury Morales CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 63 1 1 1 1 1 7.5
98 Antonio Alvarez Villar Club America Club America 1 86 1 3 2 3 0 7.6
99 Jose Antonio Paradela Necaxa Necaxa 1 90 0 (1) 3 2 4 0 7.9
100 Rodolfo Cota Robles Club America Club America 1 90 0 0 0 0 0 7
101 Pablo Edson Barrera Acosta Queretaro FC Queretaro FC 1 90 0 2 0 0 0 7.1
102 Carlos Orrantia Trevino Atlas Atlas 1 (1) 21 0 0 0 0 0 6.8
103 Esteban Andrada Monterrey Monterrey 1 90 0 0 0 0 0 7.1
104 Nahuel Ignacio Guzman Tigres UANL Tigres UANL 1 90 0 0 0 1 0 6.8
105 Lisandro Rodriguez Magallan Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 0 1 0 1 0 6.8
106 Javier Ignacio Aquino Carmona Tigres UANL Tigres UANL 1 90 0 0 0 0 0 7.6
107 Diego Antonio Reyes Rosales Tigres UANL Tigres UANL 1 90 0 1 0 0 0 7.4
108 Nestor Alejandro Araujo Razo Club America Club America 1 90 0 0 0 0 0 7.4
109 Guillermo Allison Revuelta Queretaro FC Queretaro FC 1 90 0 0 0 0 0 7.9
110 Hugo Alfonso Gonzalez Duran Mazatlan FC Mazatlan FC 1 90 0 0 0 0 0 7.2
111 Anderson Santamaria Santos Laguna Santos Laguna 1 45 0 0 0 1 0 7.2
112 Camilo Andres Vargas Gil Atlas Atlas 1 90 0 0 0 0 0 7.2
113 Fernando Ruben Gonzalez Pineda Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 90 0 2 0 1 1 7.6
114 Jose Antonio Rodriguez Club Tijuana Club Tijuana 1 90 0 0 0 0 0 7
115 Ruben Duarte Sanchez Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 0 0 0 1 0 7.9
116 Cristiano Piccini Atletico San Luis Atletico San Luis 1 87 0 0 0 1 0 6.7
117 Luan Garcia Teixeira Toluca Toluca 1 90 0 1 1 1 0 6.9
118 Matheus Doria Macedo Atlas Atlas 1 90 0 1 0 1 0 6.7
119 Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas Mazatlan FC Mazatlan FC 1 85 0 0 0 1 0 6.8
120 John Eduard Murillo Romana Atletico San Luis Atletico San Luis 1 (1) 25 0 0 0 2 0 6.4
121 Rodrigo Dourado Cunha Atletico San Luis Atletico San Luis 1 90 0 1 1 1 0 7.4
122 Tiago Luis Volpi Toluca Toluca 1 90 0 0 0 1 0 7.2
123 Javier Guemez Lopez Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 0 0 1 0 6.6
124 Federico Lertora Queretaro FC Queretaro FC 1 90 0 0 0 1 0 6.5
125 Jose Rodriguez Necaxa Necaxa 1 81 0 0 0 2 0 6.5
126 Jose Abella Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 0 0 2 0 7
127 Erick Gabriel Gutierrez Galaviz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 90 0 3 0 1 0 7.2
128 Luis Ezequiel Unsain Necaxa Necaxa 1 90 0 0 0 0 0 7.6
129 Miguel Jimenez Ponce Puebla Puebla 1 90 0 0 0 0 0 6.5
130 Kevin Balanta Lucumi Club Tijuana Club Tijuana 1 90 0 0 0 1 0 6.4
131 Omar Israel Mendoza Queretaro FC Queretaro FC 1 (1) 44 0 0 0 0 0 6.5
132 Bryan Colula Mazatlan FC Mazatlan FC 1 90 0 1 0 1 0 7
133 Nicolas Benedetti Mazatlan FC Mazatlan FC 1 46 0 0 0 0 0 6.5
134 Jonathan Alexander Gonzalez Mendoza FC Juarez FC Juarez 1 90 0 0 0 1 0 6.6
135 Pablo Gonzalez Diaz Puebla Puebla 1 76 0 0 0 0 0 6.6
136 Luis Amarilla Mazatlan FC Mazatlan FC 1 90 0 4 0 2 0 7.4
137 Cristian Andres Dajome Arboleda Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 3 1 3 0 7
138 Jefferson Alfredo Intriago Mendoza Mazatlan FC Mazatlan FC 1 (1) 5 0 0 0 0 0 6.5
139 Fran Villalba Santos Laguna Santos Laguna 1 46 0 0 0 0 0 6.8
140 Bryan Eduardo Garnica Cortez Puebla Puebla 1 59 0 0 0 3 0 6.7
141 Lucas Merolla Mazatlan FC Mazatlan FC 1 (1) 44 0 0 0 1 0 6.9
142 Gaddi Aguirre Atlas Atlas 1 90 0 1 0 2 0 7.3
143 Carlos Acevedo Lopez Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 0 0 0 0 7.2
144 Nathanael Ananias Da Silva Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 0 0 0 0 0 7
145 Francisco Venegas Queretaro FC Queretaro FC 1 90 0 0 0 0 0 7.3
146 Yoel Barcenas Panama Panama 1 90 0 4 1 2 1 8.2
147 Diego Zaragoza Toluca Toluca 1 90 0 1 0 1 0 7.5
148 Facundo Federico Waller Martiarena Puebla Puebla 1 90 0 1 0 3 0 7.2
149 Jair Diaz Mazatlan FC Mazatlan FC 1 90 0 0 0 1 0 6.6
150 Jesus Rivas Puebla Puebla 1 90 0 0 0 0 0 6.6
151 Roberto Meraz Mazatlan FC Mazatlan FC 1 90 0 0 0 0 0 6.9
152 Uriel Antuna Tigres UANL Tigres UANL 1 (1) 19 0 0 0 0 0 6.5
153 Sebastian Jurado FC Juarez FC Juarez 1 90 0 0 0 0 0 6.4
154 Robert Ergas Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 0 0 0 2 0 6.8
155 David Josue Colman Escobar Queretaro FC Queretaro FC 1 (1) 23 0 0 0 0 0 6.4
156 Jose Maria Canale Dominguez Queretaro FC Queretaro FC 1 90 0 1 0 1 0 7.2
157 Jose Luis Rodriguez Panama Panama 1 90 0 0 0 1 0 6.5
158 Marcello Ruiz Toluca Toluca 1 90 0 2 1 1 0 7.2
159 Miguel Ángel Tapias Dávila Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 90 0 2 0 1 0 7.5
160 Kevin Velasco Puebla Puebla 1 88 0 1 1 1 0 7
161 Aldo Cruz Atletico San Luis Atletico San Luis 1 65 0 0 0 1 0 6.3
162 Carlos Rodriguez Mexico Mexico 1 82 0 0 0 0 0 7.2
163 Jesus Alejandro Gomez Molina Club Tijuana Club Tijuana 1 90 0 0 0 1 0 6.2
164 Jhojan Esmaides Julio Palacios Club Tijuana Club Tijuana 1 (1) 29 0 1 0 2 0 7.2
165 Agustin Palavecino Necaxa Necaxa 1 90 0 8 2 5 0 8.2
166 Erik Antonio Lira Mendez Mexico Mexico 1 90 0 0 0 0 0 6.9
167 Brayan Angulo Puebla Puebla 1 90 0 1 0 0 0 7.2
168 Santiago Munoz Santos Laguna Santos Laguna 1 73 0 0 0 1 0 6.5
169 Benjamin Ignacio Galdames Millan Atletico San Luis Atletico San Luis 1 65 0 1 0 1 0 6.3
170 Facundo Ezequiel Almada Mazatlan FC Mazatlan FC 1 90 0 1 0 0 0 7
171 Idekel Dominguez Atlas Atlas 1 69 0 0 0 0 0 6.7
172 Willer Emilio Ditta Perez CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 90 0 3 0 2 0 7
173 Kevin Mier CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 90 0 0 0 0 0 7
174 Frankie Amaya Toluca Toluca 1 (1) 11 0 1 0 0 0 6.6
175 Bruno Mendez Cittadini Toluca Toluca 1 90 0 0 0 0 0 7.2
176 Agustin Oliveros Necaxa Necaxa 1 90 0 0 0 2 0 6.6
177 Jonathan Ezequiel Perlaza Leiva Queretaro FC Queretaro FC 1 67 0 0 0 1 0 6.6
178 Juan Manuel Sanabria Atletico San Luis Atletico San Luis 1 90 0 1 1 0 0 7.5
179 Gilberto Sepulveda Lopez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 90 0 0 0 1 0 7.5
180 Efrain Orona Zavala Puebla Puebla 1 90 0 1 0 1 0 7.1
181 Adonis Stalin Preciado Quintero Queretaro FC Queretaro FC 1 (1) 22 0 0 0 2 0 6.9
182 Brian Rubio Queretaro FC Queretaro FC 1 68 0 0 0 1 0 6.6
183 Alan Torres Mazatlan FC Mazatlan FC 1 (1) 1 0 0 0 0 0 6.7
184 Ricardo Chavez Soto Monterrey Monterrey 1 (1) 18 0 0 0 1 0 6.5
185 Jesus Garza Tigres UANL Tigres UANL 1 90 0 0 0 1 0 7.9
186 Emilio Lara Necaxa Necaxa 1 81 0 0 0 0 0 6.5
187 Jose Alfonso Alvarado Perez Monterrey Monterrey 1 (1) 44 0 1 0 2 0 6.7
188 Kevin Rosero Necaxa Necaxa 1 90 0 3 1 2 0 7.2
189 Victor Guzman Mexico Mexico 1 90 0 0 0 1 0 6.9
190 Gustavo Del Prete Atlas Atlas 1 69 0 0 0 2 0 6.9
191 Aldo Lopez Vargas Santos Laguna Santos Laguna 1 (1) 17 0 0 0 0 0 6.5
192 Bruno Amione Santos Laguna Santos Laguna 1 (1) 45 0 0 0 1 0 6.8
193 Eduardo Alonso Armenta Palma Queretaro FC Queretaro FC 1 46 0 0 0 0 0 6.6
194 Alan Isidro Montes Castro Necaxa Necaxa 1 90 0 2 0 0 0 6.9
195 Alejandro Andrade Necaxa Necaxa 1 (1) 9 0 0 0 1 0 6.7
196 Erick Daniel Sanchez Ocegueda Club America Club America 1 90 0 4 3 3 1 8.3
197 Jose Castillo Perez Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 74 0 0 0 0 0 6.6
198 Jordan Carrillo Santos Laguna Santos Laguna 1 (1) 17 0 1 0 4 0 7
199 Moises Castillo Mosquera FC Juarez FC Juarez 1 90 0 1 0 1 0 7.1
200 Emiliano Gomez Dutra Puebla Puebla 1 90 0 2 1 2 0 6.7
201 Esteban Lozano Club America Club America 1 (1) 27 0 3 0 1 0 7.1
202 Christian Castillo Queretaro FC Queretaro FC 1 46 0 2 0 0 0 6.7
203 Luis Gabriel Rey Mejia Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 (1) 2 0 0 0 0 0 6.5
204 Jesus Fernando Pinuelas Sandoval Queretaro FC Queretaro FC 1 (1) 44 0 0 0 1 0 6.5
205 Omar Antonio Campos Chagoya CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 (1) 8 0 1 0 0 0 6.7
206 Ali Avila Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 (1) 12 0 3 1 0 0 6.6
207 Robert Morales Toluca Toluca 1 67 0 3 1 2 0 7.4
208 Arturo Adolfo Palma Cisneros Necaxa Necaxa 1 (1) 30 0 0 0 0 0 6.8
209 Salvador Mariscal Santos Laguna Santos Laguna 1 73 0 0 0 0 0 6.7
210 Jose Raul Rangel Aguilar Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 90 0 0 0 0 0 6.9
211 Miguel Alejandro Gomez Ortiz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 88 0 0 0 3 0 7.4
212 Andres Sanchez Atletico San Luis Atletico San Luis 1 90 0 0 0 0 0 6.1
213 Pavel Perez Necaxa Necaxa 1 (1) 30 0 0 0 0 0 6.4
214 Rafael Fernandez Club Tijuana Club Tijuana 1 66 0 0 0 0 0 6.9
215 Ivan Tona Club Tijuana Club Tijuana 1 90 0 1 0 0 0 6.7
216 Pablo Bennevendo Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 0 1 0 0 0 7.2
217 Angel Manuel Robles Guerrero Puebla Puebla 1 58 0 0 0 2 0 6.7
218 Joaquim Henrique Pereira Silva Tigres UANL Tigres UANL 1 90 0 4 3 1 1 8.2
219 Nelson Alexander Deossa Suarez Monterrey Monterrey 1 (1) 18 0 0 0 2 0 6.6
220 Heriberto Jurado Necaxa Necaxa 1 60 0 2 0 0 0 6.4
221 Andres Montano CDSyC Cruz Azul CDSyC Cruz Azul 1 (1) 17 0 0 0 0 0 6.7
222 Denzell Garcia FC Juarez FC Juarez 1 90 0 2 0 0 0 6.8
223 Alonso Ramirez Atlas Atlas 1 (1) 7 0 0 0 0 0 6.6
224 Cristian Mares Puebla Puebla 1 (1) 31 0 0 0 1 0 6.6
225 Teun Wilke Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 (1) 27 0 0 0 1 0 7.2
226 Jorge Guzman Atlas Atlas 1 (1) 7 0 0 0 0 0 6.3
227 Miguel Vazquez Club America Club America 1 90 0 2 0 0 0 7.1
228 Eduardo Aguila Atletico San Luis Atletico San Luis 1 90 0 0 0 0 0 6.5
229 Patrick Villa Club America Club America 1 (1) 4 0 0 0 0 0 6.5
230 Victor Arteaga Toluca Toluca 1 79 0 0 0 0 0 6.7
231 Santiago Misael Nunez Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 1 0 0 0 7.1
232 Raul Alejandro Martinez Ruiz Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 (1) 16 0 0 0 0 0 6.8
233 Patricio Salas Club America Club America 1 70 0 2 0 1 0 7
234 Victor Hugo Rios De Alba Atlas Atlas 1 90 0 1 0 2 0 6.8
235 Ramiro Franco Zambrano Club Tijuana Club Tijuana 1 (1) 24 0 0 0 0 0 6.3
236 Ralph Orquin FC Juarez FC Juarez 1 90 0 0 0 1 0 7.1
237 Miguel Ramirez Club America Club America 1 85 0 2 0 3 0 8
238 Aldahir Perez Queretaro FC Queretaro FC 1 88 0 1 0 1 0 6.3
239 Dagoberto Espinoza Club America Club America 1 86 0 1 0 3 0 7.3
240 Tahiel Jimenez Santos Laguna Santos Laguna 1 73 0 0 0 2 0 6.7
241 Jonathan Villal Atletico San Luis Atletico San Luis 1 (1) 3 0 0 0 0 0 6.7
242 Pablo Lara Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 90 0 0 0 1 1 8.2
243 Hugo Camberos Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 1 74 0 3 1 2 0 7
244 Luis Espinoza Santos Laguna Santos Laguna 1 90 0 0 0 0 0 6.3
245 Angel Rico Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 1 (1) 21 0 1 0 1 0 6.6
246 Franco Rossano Club America Club America 1 90 0 0 0 0 0 7.3
247 Diego Arriaga Club America Club America 1 63 0 2 1 0 0 6.5
248 Luis Alberto Canamar Plancarte Atletico San Luis Atletico San Luis 1 (1) 3 0 1 0 0 0 6.7
249 Antoino de Maria Campos Queretaro FC Queretaro FC 1 (1) 2 0 0 0 0 0 6.4
250 Jose Pachuca Puebla Puebla 1 (1) 2 0 0 0 0 0 6.6
251 Francisco Garcia Flores Club America Club America 1 (1) 20 0 1 1 0 0 6.7
252 Walter Portales Club America Club America 1 (1) 4 0 0 0 0 0 6.3
253 Christo Vela Club America Club America 1 (1) 5 0 0 0 2 0 6.5
254 Aaron Arredondo Club America Club America 1 90 0 3 0 0 0 7.5
Bugün Canlı Proqnozlar Sevimlilər