Football.biz

Holland Eredivisie

Qısa Ad: HOL D1

Ölkə: Netherlands

Netherlands

Holland Eredivisie Oyunçu göstəriciləri 2024-2025

Seçilmiş mövsüm üçün bütün oyunçu statistikalarını kəşf edin və hadisələri canlı izləyin!

R Player Team Play (Sub) Mins Goals (P) Shots Shots (SOG) Fouled Best Rating
1 Sem Steijn FC Twente Enschede FC Twente Enschede 28 (1) 2323 17 (6) 83 40 11 4 203.3
2 Troy Parrott AZ Alkmaar AZ Alkmaar 28 (1) 2193 12 (2) 68 33 31 4 195.79
3 Ricardo Pepi PSV Eindhoven PSV Eindhoven 18 (13) 681 11 34 17 4 3 129.05
4 Luuk de Jong PSV Eindhoven PSV Eindhoven 26 (2) 2011 10 (2) 79 24 16 1 192.18
5 Davy Klaassen AFC Ajax AFC Ajax 26 (6) 1818 7 (1) 19 13 15 1 180.82
6 Sam Lammers FC Twente Enschede FC Twente Enschede 21 (2) 1511 7 52 23 8 1 147.13
7 Malik Tillman PSV Eindhoven PSV Eindhoven 21 (3) 1540 9 43 19 28 3 158.58
8 Koki Ogawa NEC Nijmegen NEC Nijmegen 22 (3) 1530 6 (1) 50 17 19 0 149.4
9 Bertrand Traore AFC Ajax AFC Ajax 27 (10) 1497 6 53 18 27 1 187.66
10 Hirving Rodrigo Lozano Bahena PSV Eindhoven PSV Eindhoven 9 (7) 283 4 15 6 8 1 63.37
11 Ibrahim Sadiq AZ Alkmaar AZ Alkmaar 14 (3) 844 6 26 13 16 1 100.05
12 Paxten Aaronson FC Utrecht FC Utrecht 28 (2) 2314 6 49 11 27 4 198.92
13 Trenskow Jacob SC Heerenveen SC Heerenveen 21 (5) 1419 6 44 14 9 2 142.79
14 Johan Bakayoko PSV Eindhoven PSV Eindhoven 26 (9) 1497 9 56 25 13 0 184.75
15 Camiel Neghli Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 20 (5) 1388 5 33 17 9 2 136.03
16 Cisse Sandra Willem II Willem II 25 (4) 1834 4 39 12 13 1 161.26
17 Mexx Meerdink AZ Alkmaar AZ Alkmaar 22 (19) 514 7 24 11 13 0 146.1
18 Luka Kulenovic Heracles Almelo Heracles Almelo 19 (6) 1185 8 30 16 10 2 134.21
19 Quinten Timber Feyenoord Feyenoord 18 (2) 1394 4 (2) 37 16 27 3 127.47
20 Kyan Vaesen Willem II Willem II 22 (2) 1558 2 (2) 24 12 12 0 143.66
21 Mario Engels Heracles Almelo Heracles Almelo 26 (5) 1982 3 32 11 34 0 172.29
22 Vito van Crooij NEC Nijmegen NEC Nijmegen 21 (3) 1535 8 (1) 29 16 17 4 145.32
23 Richard van der Venne RKC Waalwijk RKC Waalwijk 17 (9) 730 4 22 10 11 1 109.2
24 Michel Vlap FC Twente Enschede FC Twente Enschede 29 (3) 2090 3 45 10 18 2 206.41
25 Guus Til PSV Eindhoven PSV Eindhoven 27 (7) 1736 9 58 32 19 1 189.21
26 Dylan Vente PEC Zwolle PEC Zwolle 28 (1) 2388 10 (3) 44 21 26 3 193.43
27 Victor Edvardsen Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 (2) 2312 8 57 24 14 2 199.58
28 Ayase Ueda Feyenoord Feyenoord 16 (8) 780 5 20 9 23 1 108.54
29 Ion Nicolaescu SC Heerenveen SC Heerenveen 21 (10) 1108 5 (1) 32 16 13 2 139.5
30 Dylan Mbayo PEC Zwolle PEC Zwolle 28 (6) 1857 3 22 10 39 1 187.28
31 Oliver Edvardsen AFC Ajax AFC Ajax 23 (13) 1093 12 39 16 30 3 161.08
32 Sami Ouaissa NEC Nijmegen NEC Nijmegen 28 (12) 1476 6 27 11 26 0 182.33
33 Jorg Schreuders Groningen Groningen 27 (9) 1508 4 13 7 15 1 172.93
34 Wout Weghorst AFC Ajax AFC Ajax 19 (11) 853 7 (1) 25 13 17 4 131.15
35 Tobias Lauritsen Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 28 (1) 2267 7 (2) 83 32 43 5 202.11
36 Ezequiel Bullaude Boca Juniors Boca Juniors 23 (3) 1712 4 (1) 36 13 24 0 153.63
37 Richonell Margaret RKC Waalwijk RKC Waalwijk 29 (6) 2104 3 (1) 40 13 50 0 199.51
38 Noah Ohio FC Utrecht FC Utrecht 20 (16) 598 4 (1) 20 11 12 1 129.26
39 Brian De Keersmaecker Heracles Almelo Heracles Almelo 26 2310 2 (3) 23 12 29 2 181.85
40 Gerrit Nauber Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 27 (2) 2228 2 14 3 6 0 181.25
41 Alen Halilovic Fortuna Sittard Fortuna Sittard 27 (4) 1788 2 44 12 24 3 178.35
42 Chuba Akpom AFC Ajax AFC Ajax 16 (7) 835 3 21 10 22 1 107.77
43 Elias Mar Omarsson NAC Breda NAC Breda 28 (3) 2028 7 51 17 13 2 185.87
44 Clint Franciscus Henricus Leemans NAC Breda NAC Breda 23 (6) 1392 2 (1) 20 8 4 2 155.35
45 Finn Stokkers Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 14 (12) 305 2 9 4 3 1 89.53
46 Kristoffer Peterson Fortuna Sittard Fortuna Sittard 25 (7) 1529 4 (3) 40 11 13 1 168.58
47 Hwang In-Beom Feyenoord Feyenoord 17 (1) 1340 2 24 8 17 0 118.69
48 Luuk Brouwers SC Heerenveen SC Heerenveen 21 (1) 1661 3 26 12 14 2 142.67
49 Pelle Clement Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 27 (8) 1546 2 18 4 13 1 178.36
50 Sylvester van de Water RKC Waalwijk RKC Waalwijk 15 (6) 607 3 15 5 6 1 95.13
51 Julian Carranza Philadelphia Union Philadelphia Union 18 (9) 788 4 20 7 18 0 118.22
52 Noa Lang PSV Eindhoven PSV Eindhoven 24 (6) 1487 8 49 18 24 2 175.93
53 Ole ter Haar Romeny FC Utrecht FC Utrecht 13 (5) 730 2 10 6 16 0 84.51
54 Santiago Gimenez AC Milan AC Milan 11 (1) 770 5 (2) 28 15 16 1 79.23
55 Brynjolfur Darri Willumsson Groningen Groningen 24 (18) 846 4 20 6 23 1 152.62
56 Rosier Loreintz Fortuna Sittard Fortuna Sittard 26 (4) 1888 3 20 5 22 1 178.69
57 Kenneth Taylor AFC Ajax AFC Ajax 28 (4) 2045 6 (3) 39 19 30 4 198.89
58 Davy van den Berg PEC Zwolle PEC Zwolle 27 (5) 1891 4 39 12 17 0 179.49
59 Ringo Meerveld Willem II Willem II 28 2502 4 25 9 42 3 190.03
60 Sven Mijnans AZ Alkmaar AZ Alkmaar 23 (1) 1877 4 53 22 21 2 161.18
61 Filip Krastev PEC Zwolle PEC Zwolle 26 (5) 1794 6 33 12 39 3 181.93
62 Sontje Hansen NEC Nijmegen NEC Nijmegen 26 (8) 1561 4 30 12 24 1 173.99
63 Igor Paixao Feyenoord Feyenoord 29 2442 12 81 37 43 6 217.02
64 Kornelius Hansen Almere City FC Almere City FC 29 (9) 1817 2 46 15 23 0 184.54
65 Yoann Cathline FC Utrecht FC Utrecht 21 (2) 1660 6 54 14 24 1 151.69
66 Rober Gonzalez NEC Nijmegen NEC Nijmegen 17 (5) 991 2 25 11 26 1 111.1
67 Couhaib Driouech PSV Eindhoven PSV Eindhoven 14 (14) 245 2 13 4 2 0 91.52
68 Enric Llansana Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 (1) 2427 4 35 8 33 2 209.25
69 Anass Salah-Eddine FC Twente Enschede FC Twente Enschede 18 (3) 1286 2 10 6 16 1 123.31
70 Denso Kasius AZ Alkmaar AZ Alkmaar 25 (15) 1074 2 22 5 4 2 167.65
71 Antoni Milambo Feyenoord Feyenoord 24 (3) 1651 2 27 6 22 0 159.6
72 Ruben van Bommel AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19 (7) 1115 2 35 13 14 1 127.86
73 Mika Godts AFC Ajax AFC Ajax 24 (6) 1438 4 46 14 23 1 165.74
74 Jorrel Hato AFC Ajax AFC Ajax 26 (1) 2178 2 15 5 10 2 182.03
75 Ibrahim Osman Feyenoord Feyenoord 20 (14) 725 3 19 6 16 1 130.62
76 Dimitris Rallis SC Heerenveen SC Heerenveen 21 (9) 854 2 19 4 9 0 130.86
77 Ricky van Wolfswinkel FC Twente Enschede FC Twente Enschede 21 (10) 1177 4 (1) 26 15 13 1 142.61
78 Leandro Bacuna Groningen Groningen 26 (6) 1904 1 (1) 29 10 8 1 171.24
79 Dominik Janosek NAC Breda NAC Breda 26 (16) 1064 1 (1) 30 9 17 0 169.58
80 Ivan Perisic PSV Eindhoven PSV Eindhoven 22 (6) 1417 3 26 9 6 0 154.15
81 Nick Viergever FC Utrecht FC Utrecht 28 2512 3 14 7 11 0 189.8
82 Bram Nuytinck NEC Nijmegen NEC Nijmegen 26 (6) 1689 1 13 4 9 1 172.31
83 Jens Toornstra FC Utrecht FC Utrecht 27 (11) 1257 1 23 7 6 0 175.09
84 Mike van der Hoorn FC Utrecht FC Utrecht 27 (1) 2225 3 18 7 16 2 190.34
85 Baptiste Guillaume Almere City FC Almere City FC 14 (9) 377 1 9 3 5 0 89.69
86 Damon Mirani Heracles Almelo Heracles Almelo 29 2566 2 20 4 9 2 198.56
87 Jan van den Bergh NAC Breda NAC Breda 28 2520 2 25 9 20 3 195.81
88 Luka Ivanusec Feyenoord Feyenoord 13 (8) 480 1 11 4 8 1 83.72
89 Thomas Robinet Almere City FC Almere City FC 28 2365 1 42 11 14 0 183.23
90 Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga PEC Zwolle PEC Zwolle 24 (1) 1897 2 15 6 45 0 159.47
91 Jordan Lotomba Feyenoord Feyenoord 6 488 1 8 2 10 0 42.06
92 Jerdy Schouten PSV Eindhoven PSV Eindhoven 18 (3) 1297 1 7 4 15 0 122.46
93 Carel Eiting Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 27 (10) 1449 3 24 8 7 0 186.76
94 Simon Olsson SC Heerenveen SC Heerenveen 12 (3) 788 1 12 5 5 0 77.67
95 David Hancko Feyenoord Feyenoord 27 2430 3 47 15 19 2 189.32
96 Calvin Stengs Feyenoord Feyenoord 9 (4) 528 1 10 3 5 0 61.68
97 Joey Veerman PSV Eindhoven PSV Eindhoven 22 (5) 1412 1 25 12 6 4 161.88
98 Ivan Marquez Alvarez NEC Nijmegen NEC Nijmegen 23 (3) 1806 2 11 3 9 1 157.4
99 David Mina FC Utrecht FC Utrecht 24 (9) 1176 2 30 8 18 0 154.64
100 Boyd Lucassen NAC Breda NAC Breda 18 (4) 1227 1 5 4 16 0 121.06
101 Victor Jensen FC Utrecht FC Utrecht 25 (16) 964 2 18 4 11 0 159.37
102 Kacper Kostorz NAC Breda NAC Breda 21 (19) 505 2 12 9 5 0 132.78
103 Kaj de Rooij PEC Zwolle PEC Zwolle 17 (17) 260 1 2 1 12 0 106.86
104 Bobby Adekanye Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 13 (3) 784 1 18 5 13 0 83.1
105 Ramiz Zerrouki Feyenoord Feyenoord 18 (6) 1022 1 7 4 7 0 118.7
106 Jesse Bosch Willem II Willem II 28 2366 5 36 16 24 0 187.92
107 Leo Greiml NAC Breda NAC Breda 25 2228 2 15 5 18 2 176.33
108 Romano Postema Groningen Groningen 24 (12) 1067 1 (1) 19 8 16 0 148.45
109 Alec Van Hoorenbeeck FC Twente Enschede FC Twente Enschede 15 (8) 706 2 5 2 7 1 101.57
110 Josip Mitrovic Fortuna Sittard Fortuna Sittard 21 (13) 787 2 8 3 24 0 135.51
111 Denilho Cleonise RKC Waalwijk RKC Waalwijk 22 (12) 1048 1 15 4 10 0 140.95
112 Matthew Garbett NAC Breda NAC Breda 12 (4) 584 1 7 2 9 0 75.69
113 Jakob Breum Martinsen Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 23 1973 9 53 20 29 4 164.42
114 Can Bozdogan FC Utrecht FC Utrecht 9 (5) 397 1 6 1 8 0 59.1
115 Marco Rente Groningen Groningen 25 2208 1 12 3 12 2 172.53
116 Rodrigo Guth Fortuna Sittard Fortuna Sittard 26 2295 3 14 7 6 3 180.4
117 Ismael Saibari Ben El Basra PSV Eindhoven PSV Eindhoven 25 (8) 1529 9 73 31 17 4 181.59
118 Devyne Rensch AFC Ajax AFC Ajax 14 (1) 1114 1 15 5 20 0 98.65
119 Mees Hilgers FC Twente Enschede FC Twente Enschede 21 (2) 1569 1 14 5 12 0 139.22
120 Miguel Rodriguez Vidal FC Utrecht FC Utrecht 18 (7) 944 4 40 13 28 2 124.42
121 Zico Buurmeester AZ Alkmaar AZ Alkmaar 21 (11) 1017 4 19 8 5 0 140.02
122 Youri Baas AFC Ajax AFC Ajax 23 2041 1 2 1 24 1 159.92
123 Kristian Hlynsson Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 13 (1) 960 2 22 9 16 0 89.52
124 Kian Fitz-Jim AFC Ajax AFC Ajax 25 (14) 1142 2 21 9 12 0 164.54
125 Shunsuke Mito Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 25 (11) 1275 5 41 16 18 1 165.66
126 Luciano Valente Groningen Groningen 28 (1) 2284 2 42 19 24 0 190.72
127 Juho Talvitie Heracles Almelo Heracles Almelo 26 (12) 1239 3 26 9 16 2 170.44
128 Mohamed Nassoh Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 25 (12) 1374 1 32 13 20 1 164.65
129 Rui Jorge Monteiro Mendes Groningen Groningen 14 (9) 511 1 7 3 4 0 87.05
130 Nikolai Soyset Hopland SC Heerenveen SC Heerenveen 26 (1) 2241 2 19 5 18 1 174.35
131 Amar Abdirahman Ahmed Willem II Willem II 17 (12) 612 1 10 3 11 0 108.25
132 Kristijan Belic AZ Alkmaar AZ Alkmaar 15 (9) 583 1 10 5 9 0 100.78
133 Damian van der Haar PEC Zwolle PEC Zwolle 24 (2) 1797 2 8 3 2 0 156.39
134 Kodai Sano NEC Nijmegen NEC Nijmegen 20 (2) 1534 2 26 6 32 0 131.43
135 Thomas Beelen Feyenoord Feyenoord 23 (6) 1579 1 10 3 8 0 156.75
136 Teo Quintero Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 12 (6) 571 1 5 1 3 0 80.69
137 Thom van Bergen Groningen Groningen 29 (5) 2062 3 30 10 35 0 192.31
138 Makan Aiko Fortuna Sittard Fortuna Sittard 21 (9) 1151 1 24 7 14 0 131.76
139 Anis Hadj Moussa Feyenoord Feyenoord 25 (8) 1636 6 47 17 22 3 174.68
140 Mats Deijl Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 2610 2 (2) 32 12 52 1 197.77
141 Thomas Ouwejan NEC Nijmegen NEC Nijmegen 24 (10) 1425 1 (1) 26 8 3 0 165.83
142 Leo Sauer NAC Breda NAC Breda 26 (1) 2121 5 (1) 57 16 39 0 175.08
143 Jonathan Alexander De Guzman Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 (1) 35 0 0 0 1 0 6.6
144 Remko Pasveer AFC Ajax AFC Ajax 21 1890 0 0 0 2 1 143.53
145 Michiel Kramer RKC Waalwijk RKC Waalwijk 17 (13) 502 2 12 6 6 0 107.19
146 Lasse Schone NEC Nijmegen NEC Nijmegen 15 (13) 269 0 2 1 3 0 92.86
147 Aaron Meijers RKC Waalwijk RKC Waalwijk 15 (6) 727 0 2 0 9 0 93.67
148 Jordan Henderson AFC Ajax AFC Ajax 24 (7) 1511 0 10 2 5 1 165.7
149 Jeremy Bokilai Willem II Willem II 26 (15) 1196 1 (1) 26 10 21 0 165.37
150 Jeroen Zoet AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 540 0 0 0 0 0 39.4
151 Apostolos Vellios PEC Zwolle PEC Zwolle 1 (1) 8 0 0 0 0 0 6.4
152 Bruno Martins Indi AZ Alkmaar AZ Alkmaar 10 (4) 551 0 3 0 7 0 62.32
153 Lars Unnerstall FC Twente Enschede FC Twente Enschede 27 2430 0 0 0 1 0 174.03
154 Jordy Clasie AZ Alkmaar AZ Alkmaar 23 (3) 1822 0 12 1 14 0 156
155 Steven Berghuis AFC Ajax AFC Ajax 21 (9) 1063 1 (1) 23 9 9 0 140.34
156 Thomas Bruns Heracles Almelo Heracles Almelo 18 (8) 850 2 20 5 20 1 120.81
157 Gernot Trauner Feyenoord Feyenoord 15 (3) 1081 0 11 2 8 1 101.99
158 Ante Erceg Fortuna Sittard Fortuna Sittard 14 (12) 277 0 5 2 8 0 87.06
159 Ivo Daniel Ferreira Mendonca Pinto Fortuna Sittard Fortuna Sittard 26 (1) 2134 0 5 1 9 1 171.73
160 Marvin Peersman Groningen Groningen 21 (4) 1552 0 3 0 31 0 141.04
161 Terence Kongolo NAC Breda NAC Breda 15 (10) 608 0 2 1 6 1 98.26
162 Fredrik Oldrup Jensen NAC Breda NAC Breda 20 (6) 1169 0 10 2 18 0 128.63
163 Mitchell Dijks Fortuna Sittard Fortuna Sittard 21 (5) 1401 0 0 0 18 0 137.04
164 Thom Haye Almere City FC Almere City FC 25 (4) 1700 0 33 8 5 0 168.21
165 Mattijs Branderhorst Fortuna Sittard Fortuna Sittard 23 2070 0 0 0 3 1 155.63
166 Joey Pelupessy Groningen Groningen 12 (11) 287 0 1 0 3 0 74.54
167 Mickey van der Haart SC Heerenveen SC Heerenveen 18 1620 0 0 0 3 0 118.94
168 Ryan Thomas PEC Zwolle PEC Zwolle 13 (8) 541 0 0 0 10 1 84.27
169 Alireza Jahanbakhsh SC Heerenveen SC Heerenveen 19 (3) 1455 2 (1) 43 12 21 2 133.74
170 Alexander Jakobsen RKC Waalwijk RKC Waalwijk 4 (4) 57 0 1 0 1 0 24.98
171 Jeroen Houwen RKC Waalwijk RKC Waalwijk 23 2070 0 0 0 3 0 153.64
172 Michael Brouwer FC Utrecht FC Utrecht 2 180 0 0 0 0 0 14.53
173 Vasilios Barkas FC Utrecht FC Utrecht 27 2430 0 0 0 3 2 181.07
174 Bas Kuipers FC Twente Enschede FC Twente Enschede 25 (10) 1310 3 12 3 13 1 164.71
175 Younes Namli PEC Zwolle PEC Zwolle 13 (5) 692 0 27 11 8 0 85.41
176 Andries Noppert SC Heerenveen SC Heerenveen 12 1080 0 0 0 2 1 78.52
177 Branco van den Boomen AFC Ajax AFC Ajax 12 (5) 631 0 12 6 4 1 81.33
178 Pawel Bochniewicz SC Heerenveen SC Heerenveen 13 1112 0 8 3 7 0 87.8
179 Thomas Didillon Willem II Willem II 29 2610 0 0 0 1 1 195.71
180 Rick Karsdorp PSV Eindhoven PSV Eindhoven 12 (5) 676 0 1 0 1 0 80.73
181 Nick Olij Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 29 2610 0 0 0 2 0 199.89
182 Mickael Tirpan Willem II Willem II 23 (1) 1931 1 7 2 20 0 152.52
183 Hidde Jurjus Groningen Groningen 1 90 0 0 0 0 0 6.2
184 Riechedly Bazoer Konyaspor Konyaspor 1 (1) 2 0 0 0 0 0 6.8
185 Walter Benitez PSV Eindhoven PSV Eindhoven 29 2566 0 0 0 2 0 191.79
186 Steven Bergwijn AFC Ajax AFC Ajax 1 (1) 13 0 1 0 0 0 6.7
187 Stijn van Gassel NEC Nijmegen NEC Nijmegen 2 180 0 0 0 1 0 13.83
188 Timon Wellenreuther Feyenoord Feyenoord 25 2250 0 0 0 4 0 167.99
189 Oskar Zawada RKC Waalwijk RKC Waalwijk 24 (2) 1869 9 58 30 9 2 165.84
190 Calvin Verdonk NEC Nijmegen NEC Nijmegen 28 (2) 2401 1 24 5 7 2 197.14
191 Joris Kramer Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 2597 0 25 9 17 1 198.97
192 Dario van den Buijs RKC Waalwijk RKC Waalwijk 14 (1) 1112 0 7 3 1 0 93.44
193 Anas Tahiri Almere City FC Almere City FC 23 (3) 1559 0 5 0 1 0 143.58
194 Julian Lelieveld RKC Waalwijk RKC Waalwijk 24 (5) 1723 0 6 0 13 0 159.59
195 Alessio da Cruz Fortuna Sittard Fortuna Sittard 18 (5) 1187 4 24 11 19 1 116.34
196 Damil Dankerlui Almere City FC Almere City FC 6 (6) 107 0 0 0 0 0 36.98
197 Yanick van Osch RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 270 0 0 0 0 0 20.86
198 Laros Duarte Puskas Akademia Puskas Akademia 1 (1) 19 0 1 1 0 0 7.1
199 Samuel Bastien Fortuna Sittard Fortuna Sittard 23 (10) 1289 0 9 3 12 0 147.57
200 Arno Verschueren FC Twente Enschede FC Twente Enschede 29 (8) 1932 1 49 11 13 0 191.66
201 Kolbeinn Birgir Finnsson FC Utrecht FC Utrecht 3 (3) 84 0 0 0 1 0 20.09
202 Bart Nieuwkoop Feyenoord Feyenoord 10 (4) 467 0 4 4 5 0 66.1
203 Patrick Joosten Willem II Willem II 16 (9) 648 1 15 5 12 0 99.54
204 Olivier Boscagli PSV Eindhoven PSV Eindhoven 26 2241 1 16 4 20 1 189.48
205 Mitchell Van Bergen Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 24 (6) 1495 2 38 17 11 1 163.24
206 Justin Hoogma Heracles Almelo Heracles Almelo 9 (8) 248 2 4 2 1 0 58.9
207 Etienne Vaessen Groningen Groningen 28 2520 0 0 0 9 1 186.83
208 Sheral Floranus PEC Zwolle PEC Zwolle 19 (1) 1532 0 3 0 15 0 126.23
209 Justin Bijlow Feyenoord Feyenoord 4 360 0 0 0 0 0 24.01
210 Jordy Bruijn Heracles Almelo Heracles Almelo 9 (6) 303 0 8 0 6 0 55.52
211 Martin Koscelnik NAC Breda NAC Breda 3 (3) 103 0 1 0 1 0 19.3
212 Johan Hove Groningen Groningen 20 1750 0 30 10 14 0 134.3
213 Daniele Rugani AFC Ajax AFC Ajax 13 (8) 557 0 2 0 2 1 88.2
214 Philippe Sandler NEC Nijmegen NEC Nijmegen 15 1113 0 5 0 9 0 99.26
215 Reuven Niemeijer RKC Waalwijk RKC Waalwijk 9 (7) 223 0 6 2 1 0 55.65
216 Amara Conde SC Heerenveen SC Heerenveen 13 (5) 649 0 2 0 6 0 83.62
217 Mats Kohlert SC Heerenveen SC Heerenveen 25 2212 0 8 1 22 1 175.52
218 Odysseus Velanas PEC Zwolle PEC Zwolle 24 (15) 1026 0 17 4 13 0 153.62
219 Siebe Horemans FC Utrecht FC Utrecht 27 (3) 2181 1 7 3 5 1 192.05
220 Owen Wijndal AFC Ajax AFC Ajax 6 (4) 241 0 1 1 5 0 38.41
221 Enes Mahmutovic NAC Breda NAC Breda 7 (1) 468 0 3 0 6 0 43
222 Adi Nalic Almere City FC Almere City FC 22 (15) 684 1 15 4 7 0 137.36
223 Lars Olden Larsen NEC Nijmegen NEC Nijmegen 6 (4) 202 0 4 0 2 0 37.55
224 Alex Carbonell Almere City FC Almere City FC 10 (10) 217 0 1 0 5 0 63.47
225 Sam Kersten SC Heerenveen SC Heerenveen 26 (2) 2112 1 12 3 12 0 176.02
226 Braydon Manu PEC Zwolle PEC Zwolle 2 (1) 62 0 0 0 3 0 12.57
227 Nick Doodeman Willem II Willem II 22 (4) 1260 0 4 2 9 1 142.73
228 Mees de Wit AZ Alkmaar AZ Alkmaar 13 (8) 459 1 3 1 5 0 83.07
229 Armando Obispo PSV Eindhoven PSV Eindhoven 10 (7) 326 1 4 3 0 0 64.19
230 Mauro Junior PSV Eindhoven PSV Eindhoven 20 (2) 1567 0 16 4 8 1 141.61
231 Jasper Schendelaar PEC Zwolle PEC Zwolle 25 2250 0 0 0 7 3 169.74
232 Mees Hoedemakers NEC Nijmegen NEC Nijmegen 25 (6) 1736 0 19 4 17 0 167.56
233 Che Nunnely SC Heerenveen SC Heerenveen 16 (15) 244 0 2 0 9 0 100.57
234 Luca Plogmann Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 17 1530 0 0 0 1 0 112.59
235 Marcos Johan Lopez Lanfranco Feyenoord Feyenoord 1 90 0 0 0 5 0 7.2
236 Lutsharel Geertruida Feyenoord Feyenoord 3 270 0 3 2 2 0 20.9
237 Said Bakari Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 20 (1) 1697 1 10 2 5 2 134.66
238 Gijs Smal Feyenoord Feyenoord 21 (9) 1122 0 9 3 7 0 137.44
239 Joshua Kitolano Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 22 (8) 1274 0 24 6 18 0 144.51
240 Jizz Hornkamp Heracles Almelo Heracles Almelo 22 (7) 1314 6 (1) 31 14 12 2 146.26
241 Thomas Buitink PEC Zwolle PEC Zwolle 11 (9) 223 0 6 3 3 0 66.79
242 Simon Graves Jensen PEC Zwolle PEC Zwolle 22 1872 0 7 4 14 0 151.67
243 Roshon Van Eijma RKC Waalwijk RKC Waalwijk 20 (2) 1525 0 8 2 10 0 131.62
244 Jordan Teze PSV Eindhoven PSV Eindhoven 2 (2) 38 0 0 0 1 0 13.6
245 Runar Thor Sigurgeirsson Willem II Willem II 25 (2) 1922 1 17 2 8 1 163.73
246 Evert Linthorst Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 28 (2) 2095 1 11 7 8 0 183.14
247 Darijo Grujcic Fortuna Sittard Fortuna Sittard 11 (9) 249 0 2 1 1 0 70.86
248 Godfried Roemeratoe RKC Waalwijk RKC Waalwijk 20 (3) 1411 0 6 0 11 0 127.6
249 Theo Barbet Almere City FC Almere City FC 11 (2) 797 0 4 1 8 0 73.82
250 Richard Ledezma PSV Eindhoven PSV Eindhoven 21 (3) 1540 1 15 7 13 0 147.21
251 Nordin Bakker Almere City FC Almere City FC 30 2700 0 1 0 0 3 199.36
252 Boy Kemper NAC Breda NAC Breda 25 (1) 2051 1 13 7 27 1 171.77
253 Christopher Mamengi Almere City FC Almere City FC 7 (6) 223 0 0 0 1 0 43.07
254 Fabian de Keijzer Heracles Almelo Heracles Almelo 29 2610 0 0 0 4 0 193.41
255 Peer Koopmeiners AZ Alkmaar AZ Alkmaar 29 (1) 2368 1 22 4 16 2 205.85
256 Daniel Bielica NAC Breda NAC Breda 28 2520 0 0 0 2 0 190.69
257 Jamie Lawrence Almere City FC Almere City FC 22 (5) 1431 0 8 0 7 0 139.72
258 Daniel Van Kaam Heracles Almelo Heracles Almelo 24 (12) 1015 0 4 1 9 0 153.5
259 Eliano Reijnders PEC Zwolle PEC Zwolle 16 (10) 748 0 7 2 3 0 101.24
260 Brian Brobbey AFC Ajax AFC Ajax 26 (8) 1324 4 38 11 43 0 170.85
261 Mohammed Amine Ihattaren RKC Waalwijk RKC Waalwijk 20 (7) 1240 2 (1) 43 15 13 1 138
262 Lefteris Lyratzis NEC Nijmegen NEC Nijmegen 11 (6) 498 0 2 1 2 0 70.93
263 Oliver Antman Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 28 (4) 2065 6 44 15 15 3 197.82
264 Jan Zamburek Heracles Almelo Heracles Almelo 16 (8) 764 0 1 0 9 0 103.37
265 Juan Familio-Castillo RKC Waalwijk RKC Waalwijk 19 (6) 1133 0 5 2 8 0 127.8
266 Raffael Behounek Willem II Willem II 28 2510 1 5 1 8 0 185.13
267 Thijs Oosting Groningen Groningen 21 (13) 775 1 13 7 4 0 132.54
268 Marcus Holmgren Pedersen Feyenoord Feyenoord 1 (1) 11 0 0 0 0 0 6.3
269 Diant Ramaj AFC Ajax AFC Ajax 1 90 0 0 0 0 0 6.96
270 Sivert Heggheim Mannsverk AFC Ajax AFC Ajax 2 180 0 2 0 1 0 14
271 Soren Tengstedt Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 11 (7) 394 0 12 1 8 0 70.29
272 Hamdi Akujobi Almere City FC Almere City FC 28 (1) 2347 1 15 5 24 2 185.13
273 Ruben Roosken Heracles Almelo Heracles Almelo 16 (1) 1226 1 7 1 8 1 105.63
274 Manel Royo NAC Breda NAC Breda 3 (2) 104 0 2 0 1 0 18.07
275 Ivan Mesik Heracles Almelo Heracles Almelo 28 2461 0 15 1 22 0 189.9
276 Charles Andreas Brym Almere City FC Almere City FC 24 (10) 1250 3 35 13 33 0 155.5
277 Mike Eerdhuijzen Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 27 2363 0 10 1 8 2 187.46
278 Patrick Vroegh RKC Waalwijk RKC Waalwijk 3 (3) 33 0 0 0 0 0 19.55
